| Item Number | Outer Diameter (Inches) | Outer Diameter (MM) | Hole Diameter(MM) | Segment Dimension | Segment Number |
|---|---|---|---|---|---|
| CF49001 | 4″ | 105 | 16/20/22.23 | 20×5×8 | 8 |
| CF49002 | 4.3″ | 110 | 16/20/22.23 | 20×5×8 | 8 |
| CF49003 | 4.5″ | 115 | 20/22.23 | 20×5×8 | 8 |
| CF49004 | 5″ | 125 | 20/22.23 | 20×5×8 | 10 |
| CF49005 | 6″ | 150 | 20/22.23 | 20×5×8 | 12 |
| CF49006 | 7″ | 180 | 22.23/25.4/30 | 20×5×8 | 14 |

