| Item Number | Outer Diameter (Inches) | Outer Diameter (MM) | Hole Diameter(MM) | Segment Dimension |
|---|---|---|---|---|
| CF51001 | 4″ | 105 | 16/20/22.23 | 5×20 |
| CF51002 | 4.3″ | 110 | 16/20/22.23 | 5×20 |
| CF51003 | 4.5″ | 115 | 20/22.23 | 5×20 |
| CF51004 | 5″ | 125 | 20/22.23 | 5×20 |
| CF51005 | 6″ | 150 | 20/22.23 | 5×20 |
| CF51006 | 7″ | 180 | 22.23/25.4/30 | 5×20 |

